Резервуар являє собою збірний каркас зі сталевих частин, усередині якого встановлюється герметичний полог з міцної полімерної тканини. Монтаж здійснюється в короткий час без застосування інструменту. Додатково конструкція може бути зміцнена стінками з вологостійкої фанери товщиною 6 мм, яка поміщена в захисну оболонку з пінополіетилену. Оболонка виготовлена з синтетичного матеріалу з ПВХ покриттям.
Основне призначення конструкції – це тимчасове зберігання нафтопродуктів, зібраних з поверхні води після локалізації та збору нафтопродуктів при аварійних розливах нафти.
НВП «ЕКОНАД» поставляє різні модифікації резервуарів для збору нафтопродуктів.
| Характеристика | Резервуар объемом – 3м3 | Резервуар объемом – 30м3 | Драбина |
|---|---|---|---|
| Стійкість конструкції | Конструкція виконана з вологостійкої фанери товщиною 6 мм, яка поміщена в захисну оболонку з пінополіетилену. | ||
| Каркас | Виготовлен зі стальних секції | ||
| Зовнішня оболонка | Виготовлена з матеріалу, що має синтетичну основу, з нанесеним двустороннім ПВХ покриттям. Матеріал – стійкий до впливу нафти і нафтопродуктів, морської води і ультрафіолету. Може бути передбачена подстилаюча поверхня, яка покривається захисним настилом з поліетилену та передбачений накриваючий полог. | ||
| Шви конструкції | Виконані зварюванням током високої частоти (метод ТВЧ) | ||
| Колір | Жовтий, помаранчевий. | ||
| Температура навколишнього середовища | Зберігання і експлуатація ємності від -30°С до +60°С. | ||
| Габаритні розміри ємності в робочому стані, м. | 2.25х2.25х1.0 | С D=6.6 H=1 | |
| Габаритні розміри в транспортному стані,м3 | 0.3 | 2.2х0.8х1.1 | |
| Вага ємності в транспортному стані, кг | 41 | 550 | |
| Щільність тканини | Не меншь 900 г/м2 | ||
| Полог | Полімерно-тканинний матеріал | ||
| Понтон | екструзійний пінополіетилен | ||
| Додаткова комплектація, драбина | 1 шт. | ||
