Les barrages gonflables sont conçus pour un déploiement rapide et une localisation des déversements de pétrole en cas d’urgence.
Les barrages ECONAD sont utilisés pour :
- Limiter la propagation de la pollution à la surface de l’eau;
- Localiser, déplacer et collecter les hydrocarbures en cas de déversement d’hydrocarbures;
- Clore les pétroliers pendant les opérations de cargaison, assurant ainsi une protection fiable des zones aquatiques contre la pollution;
- Protéger les côtes, les ports, les rivières, les réserves naturelles contre les hydrocarbures déversés;
- Clore le territoire contaminé par les produits pétroliers pendant la durée du nettoyage.
| Type de produit | NBZ 900 | NBZ 1100 | NBZ 1200 |
|---|---|---|---|
| Hauteur hors tout, (mm) | 900 | 1100 | 1200 |
| Franc-bord, (mm) | 320 | 360 | 400 |
| Front d’eau, (mm) | 460 | 520 | 590 |
| Longueur de section, (m) | 50 | ||
| Force de traction, (nœud) | 50 | 80 | 100 |
| Pression, (Pa) | 4000-6500 | ||
| Hauteur des vagues, (m) | 1 | 1,5 | 2 |
| Vitesse de chalutage, (kt) | 2 | 3 | 3 |
| Vent Vitesse, (m/s) | 15 | 15 | 20 |
| Poids de la section, (kg) | 3,6 | 5 | 7,8 |
| Disponibilité | personnalisé | personnalisé | personnalisé |
