Резервуар представляет собой сборный каркас из стальных частей, внутри которого устанавливается герметичный род из прочной полимерной ткани. Монтаж производится в короткое время без применения инструмента. Дополнительно конструкция может быть укреплена стенками из влагостойкой фанеры толщиной 6 мм, помещенной в защитную оболочку из пенополиэтилена. Оболочка изготовлена из синтетического материала с покрытием ПВХ.
Основное предназначение конструкции – это временное хранение нефтепродуктов, собранных с поверхности воды после локализации и сбора нефтепродуктов при аварийных разливах нефти.
ООО «МАРСОФТ» поставляет различные модификации резервуаров для сбора нефтепродуктов.
| Характеристика | Резервуар объемом — 3м3 | Резервуар объемом — 30м3 | Стремянка |
|---|---|---|---|
| Устойчивость конструкции | Конструкция выполнена из влагостойкой фанеры толщиной 6 мм, которая помещена в защитную оболочку из пенополиэтилена. | ||
| Каркас | Изготовлен из стальных секций | ||
| Внешняя оболочка | Изготовлена из материала, имеющего синтетическое основание, с нанесенным двусторонним ПВХ покрытием. Материал – устойчив к воздействию нефти и нефтепродуктов, морской воды и ультрафиолета. Может быть предусмотрена подстилающая поверхность, покрываемая защитным настилом из полиэтилена и предусмотренный накрывающий полог. | ||
| Швы конструкции | Выполнены сваркой током высокой частоты (метод ТВЧ) | ||
| Цвет | Желтый, оранжевый. | ||
| Температура окружающей среды | Хранение и эксплуатация емкости от -30°С до +60°С. | ||
| Габаритные размеры емкости в рабочем состоянии, м. | 2.25х2.25х1.0 | C D=6.6 H=1 | |
| Габаритные размеры в транспортном состоянии, м3 | 0.3 | 2.2х0.8х1.1 | |
| Вес емкости в транспортном состоянии, кг | 41 | 550 | |
| Плотность ткани | Не менее 900 г/м2 | ||
| Пологов | Полимерно-тканевый материал | ||
| Понтон | экструзионный пенополиэтилен | ||
| Дополнительная комплектация, стремянка | 1 шт. | ||
