Le « kit écologique de premiers secours » est un ensemble d’outils légers, compacts et mobiles nécessaires à la collecte rapide et de qualité des produits pétroliers déversés.
- pour l’élimination des déversements technologiques, d’urgence et des fuites de produits pétroliers;
- pour recueillir rapidement le flux d’huiles, de pétrole et de produits pétroliers de la surface du sol, de l’asphalte, du sol en béton;
- pour empêcher les produits pétroliers de pénétrer dans les égouts pluviaux.
- navires marins;
- transport de marchandises (transport routier, aérien, ferroviaire et maritime);
- territoires des entreprises automobiles, installations de stockage de produits pétroliers, stations-service, parcs de stationnement, coopératives de garage;
- usines de fabrication où sont utilisés des produits pétroliers.
Il s’agit d’un ensemble d’outils et de matériaux spéciaux conçus pour répondre rapidement aux urgences liées aux fuites de pétrole et d’autres produits pétroliers dans l’environnement. Ils contiennent divers moyens d’élimination de la pollution par les hydrocarbures.
| Champ d’application : | Stations-service, stations-service, entreprises, navires |
| Absorbants : | huile, huiles, fluides de coupe, solvants, produits pétroliers. |
| Récipient absorbant : | 75 litres (~1/2 BARIL) de produits pétroliers. |
| Dimensions : | 75x60x47cm |
| Biosorbant « Econadin » | 25L |
| Mini-barrage absorbant (diamètre 72 mm, max. 1 000 mm) | 3 pièces |
| Tapis absorbant (400 mm x 500 mm) | 3 pièces |
| Tampons absorbants (400 mm x 500 mm x 2 mm) | 20 pièces |
| Sacs à déchets | 1 paquet |
| Gants de protection résistants à l’huile | 1 paire |
| Brosse + pelle à poussière | 1pc |
| Détergent universel | 0,5 l. |
| Mode d’emploi | 1pc |
| Récipient de stockage | 1 pièce |
Il s’agit d’un ensemble d’outils et de matériaux spéciaux conçus pour répondre rapidement aux urgences liées aux fuites de pétrole et d’autres produits pétroliers dans l’environnement. Ils contiennent divers moyens d’élimination de la pollution par les hydrocarbures.
| Champ d’application : | navires de mer, terminaux pétroliers, infrastructures portuaires. |
| Absorbants : | huile, huiles, fluides de coupe, solvants, produits pétroliers. |
| Récipient absorbant : | 154 litres (~1 BARIL) de produits pétroliers. |
| Dimensions : | 94x55x55cm |
| Biosorbant « Econadin » | 30L |
| Mini-barrage absorbant (diamètre 72 mm, max. 1 000 mm) | 6 pièces |
| Tapis absorbant (400 mm x 500 mm) | 20 pièces |
| Tampons absorbants (400 mm x 500 mm x 2 mm) | 40 pièces |
| Sacs à déchets | Lot de 2 |
| Gants de protection résistants à l’huile | 2 paires |
| Combinaison de protection | 2pcs |
| Détergent universel | 1 l. |
| Mode d’emploi | 1pc |
| Récipient de stockage | 1 pièce |
Il s’agit d’un ensemble d’outils et de matériaux spéciaux conçus pour répondre rapidement aux urgences liées aux fuites de pétrole et d’autres produits pétroliers dans l’environnement. Ils contiennent divers moyens d’éliminer la pollution par les hydrocarbures.
| Champ d’application : | navires de mer, terminaux pétroliers, infrastructures portuaires. |
| Absorbants : | huile, huiles, fluides de coupe, solvants, produits pétroliers. |
| Conteneur absorbant : | 1 120 litres (~ 7 BARILS) de produits pétroliers. |
| Dimensions : | 94 x 55 x 55 cm |


| Biosorbant « Econadin » | 160l. |
| Mini-barrage absorbant (diamètre 72 mm, max. 1 000 mm) | 30 pièces |
| Barrage absorbant (diamètre 127 mm, max. 3 000 mm) | 18 m.p. |
| Tampon absorbant (350 mm x 450 mm) | 20 pièces |
| Tapis absorbant (400 mm x 500 mm) | 30 pièces |
| Tampons absorbants (400 mm x 500 mm x 2 mm) | 400 pièces |
| Sacs à déchets | Lot de 10 |
| Gants de protection résistants à l’huile | 6 paires |
| Bottes en caoutchouc | 3 paires |
| Combinaison de protection | 3 pièces |
| Brosse + pelle à poussière | 2 jeux |
| Détergent universel | 5 l |
| Mode d’emploi utilisation | 1 pièce |
| Sac d’emballage (600 mm x 400 mm x 300 mm) | 1 pièce |
| Conteneur de stockage (120 L) | 1 pièce |
Il s’agit d’un ensemble d’outils et de matériaux spéciaux conçus pour répondre rapidement aux urgences liées aux fuites de pétrole et d’autres produits pétroliers dans l’environnement. Ils contiennent divers moyens d’élimination de la pollution par les hydrocarbures.
| Champ d’application : | navires de mer, terminaux pétroliers, infrastructures portuaires. |
| Absorbants : | huile, huiles, fluides de coupe, solvants, produits pétroliers. |
| Conteneur absorbant : | 1 920 litres (~ 12 BARILS) de produits pétroliers. |
| Dimensions : | 94 x 55 x 55 cm |

| Biosorbant « Econadin » | 300 l |
| Mini-barrage absorbant (diamètre 72 mm, max. 1 000 mm) | 30 pièces |
| Barrage absorbant (diamètre 127 mm, max. 3 000 mm) | 24 tr/min |
| Barrage absorbant (diamètre 200 mm, max. 3 000 mm) | 12 m.p. |
| Tampon absorbant (350 mm x 450 mm) | 30 pièces |
| Tapis absorbant (400 mm x 500 mm) | 60 pièces |
| Tampons absorbants (400 mm x 500 mm x 2 mm) | 600 pièces |
| Sacs à déchets | Lot de 20 |
| Gants de protection résistants à l’huile | 6 paires |
| Bottes en caoutchouc | 6 paires |
| Combinaison de protection | 6 pièces |
| Brosse + pelle à poussière | 2 ensembles |
| Détergent universel | 10 l. |
| Mode d’emploi | 1 pièce |
| Sac d’emballage (600 mm x 400 mm x 300 mm) | 2 pièces |
| Récipient de stockage (120 L) | 2 pièces |
Il s’agit d’un ensemble d’outils et de matériaux spéciaux conçus pour répondre rapidement aux urgences liées aux fuites de pétrole et d’autres produits pétroliers dans l’environnement. Ils contiennent divers moyens d’élimination de la pollution par les hydrocarbures.
| Champ d’application : | transport routier, maritime et ferroviaire. |
| Absorbants : | huile, huiles, fluides de coupe, solvants, produits pétroliers. |
| Récipient absorbant : | 55 litres (~1/2 BARIL) de produits pétroliers. |
| Dimensions : | 60x40x30cm |
| Biosorbant « Econadin » | 20l |
| Mini-barrage absorbant (diamètre 72 mm, max. 1 000 mm) | 3 pièces |
| Tapis absorbant (400 mm x 500 mm) | 4 pièces |
| Tampons absorbants (400 mm x 500 mm x 2 mm) | 20 pièces |
| Sacs à déchets | 1 paquet |
| Gants de protection résistants à l’huile | 1 paire |
| Mode d’emploi | 1 pièce |
| Sac d’emballage (600 mm x 400 mm x 300 mm) | 1 pièce |
Il s’agit d’un ensemble d’outils et de matériaux spéciaux conçus pour répondre rapidement aux urgences liées aux fuites de pétrole et d’autres produits pétroliers dans l’environnement. Ils contiennent divers moyens d’élimination de la pollution par les hydrocarbures.
| Champ d’application : | véhicules et stations-service |
| Absorbants : | huiles, huiles, liquides de coupe, solvants, produits pétroliers. |
| Récipient absorbant : | 12 L |
| Biosorbant « Econadin » | 5l |
| Tampons absorbants (400 x 500 mm) | 10 pièces |
| Gants de protection résistants à l’huile | 1 paire |
| Mode d’emploi | 1 pièce |
| Récipient absorbant : | 12 L |
| Biosorbant « Econadin » | 5l |
| Mini-barrage absorbant (diamètre 72 mm, longueur 1 000 mm) | 3 pièces |
| Tampons absorbants (400 x 500 mm) | 10 pièces |
| Gants de protection résistants à l’huile | 1 paire |
| Mode d’emploi | 1 pièce |
Kits de Réponse aux Déversements d’Hydrocarbures pour Votre Installation
ECONAD peut vous aider à sélectionner ou configurer un kit de déversement d’hydrocarbures en fonction des risques de déversement dans votre installation, navire ou flotte de véhicules.
Contactez-nous pour :
- Sélection du kit de déversement approprié
- Calcul de la capacité d’absorption requise
- Configuration personnalisée du kit de déversement
- Packages de réponse aux déversements marins et industriels
- Kits de déversement pour véhicules
- Absorbants et consommables de remplacement
- Consultation technique
- Devis commercial
Envoyez-nous des informations sur le type de liquide, le volume maximal de déversement prévu et la zone d’application pour recevoir une configuration adaptée de kit de réponse aux déversements d’hydrocarbures.
